News
Photos
Video
Players
Krasnodar
Lineups | ||
---|---|---|
1 | Stanislav Agkatsev | |
15 | Lucas Olaza | |
3 | Vítor Tormena | |
4 | Diego Costa | |
20 | Giovanni Gonzalez | |
10 | Eduard Spertsyan (С) | |
11 | Batxi | |
6 | Kevin Lenini | |
5 | Kevin Castaño | |
9 | Jhon Cordoba | |
7 | Victor Sá | |
Substitutes | ||
34 | Daniil Golikov | |
13 | Yury Dyupin | |
98 | Sergey Petrov | |
95 | Kirill Larionov | |
31 | Kaio | |
59 | Artyom Khamrin | |
18 | Yury Gazinsky | |
88 | Nikita Krivtsov | |
8 | Danila Kozlov | |
19 | Fyodor Smolov | |
61 | Maxim Bogdanets | |
99 | Alexandr Beketov | |
40 | Olakunle Olusegun | |
90 | Moses |
Chengdu Rongcheng
Lineups | ||
---|---|---|
Substitutes |
- Weather
- +21
- Referee
- N. Djordjevic
- Spectators


0’
Stats

Chengdu Rongcheng

- 2 Голевые моменты 2
- 5 Удары по воротам 3
- 3 Удары в створ 2
- 0 Штанги, перекладины 0
- 18 Фолы 14
- 3 Угловые 2
- 4 Офсайды 1
- 58 Процент владения мячом 42
- 2 Предупреждения 4
- 0 Удаления 0