EN

«Краснодар» – «Рубин»
Продажи билетов открыты

Прерываем семиматчевую
безвыигрышную серию в РПЛ

«Краснодар» – «Дружба»
билеты на контрольный матч

Первая женская
фитнес-коллекция
ФК «Краснодар»

Подарочный сертификат

FONBET Кубок России 5-й тур Краснодар, «Ozon Арена»
27 октября
Краснодар team_fc_162.png
2:1
193.png Динамо
Альфа-Банк РПЛ 13-й тур Химки, «Арена Химки»
31 октября
Родина rodina7.png
2:1
team_fc_162.png Краснодар
Альфа-Банк РПЛ 14-й тур Краснодар, «Ozon Арена»
07 ноября
Краснодар team_fc_162.png
4:2
cska5.png ЦСКА
Товарищеские матчи Краснодар, «Стадион Академии»
15 ноября
Краснодар team_fc_162.png
druzhba_logo_2017_13.png Дружба
Альфа-Банк РПЛ 15-й тур Москва, «ВТБ Арена»
22 ноября
Динамо 193.png
team_fc_162.png Краснодар
FONBET Кубок России 6-й тур Грозный, «Ахмат Арена»
25 ноября
Ахмат ahmat3.png
team_fc_162.png Краснодар

Главное о клубе

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ
РПЛ КР МЛ ЮФЛ ЖФЛ
Команда И О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_1.png Зенит 14 31
2 192.png Динамо 14 31
3 spartak2.png Спартак 14 29
4 team_fc_1621.png Краснодар 14 26
5 cska4.png ЦСКА 14 26
6 rostov4.png Ростов 14 19
7 krylia_sovetov_16.png Крылья Советов 14 18
8 rubin_1.png Рубин 14 18
9 baltika_2.png Балтика 14 17
10 gazovik-orenburg4.png Оренбург 14 17
11 dinamo_12.png Динамо Махачкала 14 16
12 ahmat2.png Ахмат 14 14
13 rodina6.png Родина 14 12
14 imeni-1_120.png Акрон 14 12
15 lokomotiv2.png Локомотив 14 11
16 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 14 6
Группа В
Команда И О
1 team_fc_1621.png Краснодар 5 10
2 192.png Динамо 5 9
3 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 5 6
4 ahmat2.png Ахмат 5 5
ЮФЛ-1
Команда И О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_112.png Зенит-U18 29 70
2 team_fc_16222_216.png Краснодар-U18 29 65
3 lokomotiv4.png Локомотив-U18 29 56
4 cska6.png ЦСКА-U18 29 46
5 rostov6.png Ростов-U18 29 44
6 809639_crop_big_1.png Мастер-Сатурн-U18 29 40
7 almaz-antey_12.png Алмаз-Антей-U18 29 40
8 chertanovo_fc_logo_20214.png Чертаново-U18 29 39
9 rodina12.png Родина-U18 29 39
10 zenit_1_1.png СШОР Зенит-U18 29 39
11 ural23.png Урал-U18 29 37
12 196.png Динамо-U18 29 34
13 spartak6.png Спартак-U18 29 30
14 rubin_14.png Рубин-U18 29 27
15 konoplyova_12.png Акрон-Коноплёва-U18 29 26
16 stroke_1px_2__12.png МФА-U18 29 16
ЮФЛ-2
Команда И О
1 cska10.png ЦСКА-U17 29 77
2 team_fc_16222_218.png Краснодар-U17 29 73
3 lokomotiv8.png Локомотив-U17 29 62
4 rodina14.png Родина-U17 29 59
5 fc_zenit_logo_2023.svg_118.png Зенит-U17 29 53
6 spartak8.png Спартак-U17 29 45
7 konoplyova_18.png Акрон-Коноплёва-U17 29 43
8 1243034458.png Динамо-U17 29 41
9 rostov8.png Ростов-U17 29 33
10 chertanovo_fc_logo_202110.png Чертаново-U17 29 32
11 almaz-antey_14.png Алмаз-Антей-U17 29 28
12 809639_crop_big_16.png Мастер-Сатурн-U17 29 28
13 rubin_16.png Рубин-U17 29 27
14 ural25.png Урал-U17 29 21
15 zenit_1_14.png СШОР Зенит-U17 29 21
16 stroke_1px_2__14.png МФА-U17 29 18
ЮФЛ-3
Команда И О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_124.png Зенит-U16 28 68
2 11726854481.png Динамо-U16 28 64
3 lokomotiv14.png Локомотив-U16 28 61
4 rodina16.png Родина-U16 28 57
5 team_fc_16222_221.png Краснодар-U16 28 52
6 spartak10.png Спартак-U16 28 51
7 rubin_112.png Рубин-U16 28 44
8 chertanovo_fc_logo_20213.png Чертаново-U16 28 39
9 cska2.png ЦСКА-U16 28 38
10 rostov2.png Ростов-U16 28 36
11 konoplyova_1.png Акрон-Коноплёва-U16 28 33
12 almaz-antey_1.png Алмаз-Антей-U16 28 32
13 zenit_1_141.png СШОР Зенит-U16 28 30
14 ural21.png Урал-U16 28 12
15 stroke_1px_2__1.png МФА-U16 28 11
16 809639_crop_big_18.png Мастер-Сатурн-U16 28 10
ЮФЛ Юг-2
Команда И О
1 293710970.png ШИСП Кубань-U17 26 66
2 chernomorets_12.png Черноморец-U17 26 57
3 sluckogo.png ФШ Слуцкого-U17 26 56
4 rotor21.png СШ Ротор-U17 26 45
5 alania_16.png Алания-U17 26 43
6 akademiya_futbola_kk.png Академия КК-U17 26 35
7 sochi_1.png Сочи-U17 26 35
8 team_fc_16222_220.png Краснодар-U16-Юг 26 34
9 spartak-nalchik111.png Спартак-Нальчик-U17 26 31
10 volgar_12.png Волгарь-U17 26 31
11 dinamo_123.png Динамо Махачкала-U17 26 29
12 dinamo41.png Динамо-Дагестан-U17 26 22
13 akademiya_ramazan.png Академия Рамзан-U17 26 19
14 dinamostavropol_12.png Динамо-Ставрополь-U17 26 16
ЮФЛ Юг-3
Команда И О
1 1915409508.png ШИСП Кубань-U16 26 68
2 team_fc_16222_2201.png Краснодар-U15-Юг 26 56
3 rotor2.png СШ Ротор-U16 26 49
4 alania_161.png Алания-U16 26 48
5 akademiya_futbola_kk2.png Академия КК-U16 26 42
6 akademiya_ramazan2.png Академия Рамзан-U16 26 41
7 dinamo43.png Динамо-Дагестан-U16 26 38
8 sochi_16.png Сочи-U16 26 37
9 sluckogo2.png ФШ Слуцкого-U16 26 34
10 chernomorets_121.png Черноморец-U16 26 30
11 dinamostavropol_14.png Динамо-Ставрополь-U16 26 24
12 volgar_121.png Волгарь-U16 26 20
13 spartak-nalchik1111.png Спартак-Нальчик-U16 26 15
14 dinamo_121.png Динамо Махачкала-U16 26 14
Бомбардиры
РПЛ КР МЛ ЮФЛ ЖФЛ
Российская Премьер-лига
6 ruki_na_grudi1938242034.png
Джон
Кордоба
9
5 ruki_na_grudi99.png

Батчи
11
3 ruki_na_grudi.png
Никита
Кривцов
88
3 ruki_na_grudi1960272545.png

Жубал
5
3 ruki_na_grudi16.png

Кристиан
18
2 ruki_na_grudi1459101185.png
Лукас
Оласа
15
2 ruki_na_grudi2116628334.png
Хуан
Боселли
23
1 ruki_na_grudi75.png
Даниил
Уткин
47

Новости ФК Краснодар



Болельщику



Краснодар-ТВ

Фото