Общая статистика главной команды ФК «КРАСНОДАР»
по состоянию на 6 августа 2026 года
- Всего сыграно официальных матчей: 729
- Побед – 357, ничьих – 176, поражений – 196
- Забито 1180 мячей (1171 без учета 9-ти «технических»)
- Пропущено 796 мячей
- На своем поле: 359 матчкй, 210–74–75, мячи 659–342
- На чужом поле: 365 матча, 147–99–119, мячи 517–447
- На нейтральном поле: 5 матчей, 0-3-2, мячи 4-7
Российская Премьер-Лига (РПЛ/РФПЛ)
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 466 | 230 | 122 | 114 | 771-494 | 812 |
| Дома | 233 | 135 | 50 | 48 | 425-222 | 455 |
| В гостях | 233 | 95 | 72 | 66 | 346-272 | 357 |
Кубок России
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 79 | 41 | 15 | 23 | 127-87 |
| Дома | 35 | 20 | 8 | 7 | 61-31 |
| В гостях | 41 | 21 | 4 | 16 | 64-54 |
| Нейтральное поле | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 |
Суперкубок России
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| Нейтральное поле | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Лига чемпионов УЕФА
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-22 |
| Дома | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-10 |
| В гостях | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-12 |
Лига Европы УЕФА
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 60 | 28 | 12 | 20 | 96-73 |
| Дома | 30 | 19 | 5 | 6 | 60-32 |
| В гостях | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-41 |
Первый дивизион России (ФНЛ)
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 76 | 31 | 20 | 25 | 110-91 | 113 |
| Дома | 38 | 22 | 9 | 7 | 72-35 | 75 |
| В гостях | 38 | 9 | 11 | 18 | 38-56 | 38 |
Второй дивизион России (ПФЛ)
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Разница мячей | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 34 | 22 | 6 | 6 | 60-23 | 72 |
| Дома | 17 | 12 | 2 | 3 | 36-12 | 38 |
| В гостях | 17 | 10 | 4 | 3 | 24-11 | 34 |
Примечание: результаты серий послематчевых пенальти в статистике не учтены.