News
Photos
Video
Players
Krasnodar
Lineups | ||
---|---|---|
1 | Stanislav Agkatsev | |
31 | Kaio | |
15 | Lucas Olaza | |
3 | Vítor Tormena | |
20 | Giovanni Gonzalez | |
10 | Eduard Spertsyan (С) | |
53 | Alexandr Chernikov | |
11 | Batxi | |
6 | Kevin Lenini | |
9 | Jhon Cordoba | |
7 | Victor Sá | |
Substitutes | ||
13 | Yury Dyupin | |
37 | Yegor Postrigan | |
95 | Kirill Larionov | |
18 | Yury Gazinsky | |
88 | Nikita Krivtsov | |
8 | Danila Kozlov | |
19 | Fyodor Smolov | |
40 | Olakunle Olusegun | |
90 | Moses |
Rubin
Lineups | ||
---|---|---|
23 | Ruslan Bezrukov | |
27 | Alexey Gritsaenko | |
70 | Dmitry Kabutov | |
Substitutes | ||
25 | Artur Nigmatullin | |
19 | Oleg Ivanov | |
21 | Alexandr Zotov | |
24 | Nicola Cumic |
- Weather
- +13
- Referee
- K. Levnikov
- Spectators
- 33000


0’
Stats

Rubin

- 6 Голевые моменты 5
- 8 Удары по воротам 17
- 3 Удары в створ 2
- 1 Штанги, перекладины 1
- 22 Фолы 18
- 1 Угловые 6
- 1 Офсайды 1
- 48 Процент владения мячом 52
- 4 Предупреждения 1
- 0 Удаления 0