22 марта в Геленджике прошли матчи третьего игрового дня Весеннего Кубка Краснодарской краевой федерации футбола. Как мы уже сообщали, участие в данных соревнованиях принимают три команды Академии ФК «Краснодар» из краевого центра и Славянска-на-Кубани.Сегодня завершился групповой этап у команд 2004 года рождения. «Горожане» из Славянска-на-Кубани и «бычки» из краевого центра 2005 года рождения заняли в своих группах первые места и теперь наряду с «Тереком» и командой «Зенит-Дружба-1» из Санкт-Петербурга сыграют в финальном этапе, который пройдет по «круговой» системе.
Весенний Кубок Краснодарской краевой федерации футбола. Геленджик.2003 г.р.Группа «D»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О | Место | |
1 | «Сокол», Москва | - | 1:1 | 2:1 | ||||
2 | «Кожаный мяч», Ставрополь | - | ||||||
3 | ФК «Краснодар» (2) | 1:1 | - | 2:3 | ||||
4 | СДЮШОР №1, Геленджик | 1:2 | 3:2 | - |
2004 г.р.Группа «А»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О | Место | |
1 | «Красногвардеец-1», Москва | - | 1:3 | 9:0 | ||||
2 | ФК «Краснодар» (Славянск-на-Кубани) | 3:1 | - | 12:0 | 8:4 | 23-5 | 9 | I |
3 | ФК «Долгие Пруды-1» | 0:9 | 0:12 | - | ||||
4 | «Черноморец», Новороссийск | 4:8 | - |
Группа «С»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О | Место | |
1 | «Зенит-Дружба-2», Санкт-Петербург | - | 0:4 | 2:6 | 0:10 | 2-20 | 0 | IV |
2 | ФК «Долгие Пруды-3» | 4:0 | - | 2:4 | 0:7 | 6-11 | 3 | III |
3 | ФК «Краснодар»-2005 | 6:2 | 4:2 | - | 2:1 | 12-5 | 9 | I |
4 | «Авангард-1», Курск | 10:0 | 7:0 | 1:2 | - | 18-2 | 6 | II |
Фото: Ideaprosport.Ru