Новости
Фото
Видео
Составы
Ротор
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| Запасные |
Краснодар
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 0 | Алексей Ботвиньев | |
| 4 | Александр Мартынович | |
| 17 | Михаил Багаев | |
| 30 | Андрей Пазин | |
| 14 | Владимир Татарчук | |
| 10 | Михаил Комков | |
| 25 | Евгений Шипицин | |
| 23 | Андрей Михеев | |
| 22 | Роман Сурнев | |
| 69 | Денис Дедечко | |
| 9 | Спартак Гогниев | |
| Запасные | ||
| 3 | Сергей Цуканов | |
| 8 | Александр Олейник | |
- Погода
- 0
- Судья
- Д. Мареев
- Посещаемость
- 4500
90’
90’ПазинЦуканов
90’Ботвиньев
73’Багаев
64’ШипицинОлейник
61’Дедечко
54’Шипицин
Отчёт
| 90’ | Матч окончен | |
| 90’ | Истекает основное время матча | |
| 90’ |
Краснодар проводит замену: Андрей Пазин покидает поле, выходит Сергей Цуканов |
|
| 90’ | Алексей Ботвиньев (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 73’ | Михаил Багаев (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 64’ |
Краснодар проводит замену: Евгений Шипицин покидает поле, выходит Александр Олейник |
|
| 61’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: Денис Дедечко реализует пенальти! | |
| 60’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Роман Сурнев (Краснодар) | |
| 54’ | Евгений Шипицин (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 46’ | Начался второй тайм | |
| 45’ | Перерыв | |
| 1’ | Матч начался |
Статистика
РоторКраснодар