Кто и как играл в матче с «Рубином»
Джон Кордоба выиграл 10 единоборств и заработал 4 штрафных
90+7’ | Матч окончен | |
90+7’ | Витор Тормена признан лучшим игроком матча. | |
90+7’ | Даку подтолкнул Кайо, выигравшего позиционную борьбу в опорной зоне "горожан". Это фол. | |
90+6’ |
Краснодар проводит замену: Эдуард Сперцян покидает поле, выходит Данила Козлов |
|
90+5’ | Жарковато было во владениях "Краснодара": сперва удар Даку справа с 13 метров заблокирован, а следом добавил из центра от линии штрафной площадки Ходжа - теперь выше ворот. | |
90+4’ | Джон Кордоба (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
90+3’ | Купировал угрозу высокой подачи Агкацев, сыгравший в высоком прыжке на выходе. | |
90+2’ | Ленини промедлил с выходом из обороны, казанцы его накрыли и спровоцировали фол. Дальний стандарт на левой бровке получили гости. | |
90+2’ | Угловым справа разжились "рубиновые". | |
90+1’ | Кевин Ленини (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
90+1’ | Команды играют добавленное время 6 минут. | |
90’ | Истекает основное время матча | |
90’ | Исключительные качества атлета демонстрирует Олусегун в борьбе с более массивным Вуячичем слева в штрафной. Продолжается позиционное наступление "быков". | |
89’ | Важный аут заработали краснодарцы рядом с левым угловым флажком. | |
88’ | Сперцян пошёл в обводку слева в штрафную и оказался на газоне, как показалось, после контакта с защитником. Главный арбитр отрицает нарушение. | |
87’ | Под давлением Кордобы вынужден выбить мяч за лицевую Грицаенко. Сперцян исполнит угловой с левого фланга. | |
86’ |
Краснодар проводит замену: Батчи покидает поле, выходит Олакунле Олусегун |
|
85’ | Пауза в игре | |
83’ | Автор голевой передачи – Дмитрий Кабутов С левого фланга развилось наступление волжан: Даку из центра от передней линии штрафной отбросил мяч правее на Иву, тот увидел забегавшего к лицевой Кабутова, а последний точно прострелил вдоль линии ворот - Рожкову, разгонявшему атаку, оставалось с метра поразить слабо защищённую рамку. | |
83’ | ГОЛ! Забивает Рубин: отличается Илья Рожков | |
82’ | Положение вне игры у казанцев слева от штрафной "быков". | |
81’ | Опасно могло быть! Сыграв на опережение, Кривцов ловко обработал мяч после длинного заброса в левую половину чужой штрафной и отбросил снаряд пяткой под удар Мозесу. Нигериец принялся обрабатывать и решился таки на удар, но попытка блокируется защитником. | |
79’ | 33 000 болельщиков сегодня на трибунах! | |
78’ | Иванов подавал с правого фланга в штрафную, и увидел, как Агкацев забрал мяч на выходе. | |
78’ | Следом Кайо накрыл ещё и попытку выстрела Тесленко с нескольких метров. | |
77’ | Иванов замкнул подачу с углового ударом головой от дальней штанги - Кайо блокирует. | |
76’ | Кайо игрой на втором этаже сорвал длинный заброс казанцев по правому флангу. Новый корнер для "рубиновых". | |
76’ |
Рубин проводит замену: Валентин Вада покидает поле, выходит Олег Иванов |
|
75’ |
Рубин проводит замену: Руслан Безруков покидает поле, выходит Илья Рожков |
|
75’ | Не достиг цели дальнобойный выстрел Кривцова из центра. Низом левее створа прошёл мяч. | |
74’ | Кайо заблокировал потенциально опасный удар Вуячича на входе в штрафную. | |
73’ | Дальний удар Ходжы блокирован. Угловой справа. | |
73’ | Ставер выбежал далеко за пределы штрафной и опередил на пару метров Кордобу, который стремился на открытое пространство. | |
72’ | Мозес сходу взялся за мяч и мог пробиваться с левой из-за пределов штрафной, но покатил справа к центру на Батчи - слишком слабо и слишком соблазнительно для перехвата казанского защитника. | |
71’ |
Краснодар проводит замену: Виктор Са покидает поле, выходит Мозес |
|
70’ | Джованни надёжно укрыл мяч корпусом на своём правом фланге защиты, дав снаряду укатиться за боковую. | |
68’ | Момент! Атлетичный проход Сперцяна с левого фланга к центру капитан завершил ударом с 18 метров немногим выше перекладины. | |
67’ | Двумя кулаками на выходе Агкацев устранил угрозу после обостряющего навеса Ходжы с левого фланга в центр периметра. | |
65’ | Опасно вышло: Сперцян подал в сторону правой штанги, где отклеившийся Ленини головой выполнил перевод в центр. Там "горожанам" довести дело до удара не повезло, плюс линейный судья заметил офсайд. | |
64’ | Сперцян при переходе центрального круга стал жертвой нарушения Шабанхаджая. Потянулись "быки" в чужие владения под этот стандарт. | |
63’ | Быстрая атака "быков" окончилась подачей Оласы из левой половины штрафной площадки в центр, откуда с нескольких метров Кордоба несильным ударом головой провёл мяч рядом с правой штангой. | |
62’ | Продолжилась игра владением волжан. С начала второй половины матча инициатива на их стороне. | |
60’ | Пауза в игре | |
59’ | На подборе в ходе розыгрыша корнера сыграл левее ворот Вада. От передней линии периметра он нанёс слишком сильный удар с полулёта. | |
59’ | Угловой справа для "Рубина". | |
58’ | Дальний штрафной не принёс волжанам дивидендов. | |
56’ | Кривцов перехватил мяч в центре после паса Даку справа в штрафную, продвинулся вперёд и из центрального круга вырезал пас на ход Кордобе. Обработка подвела нападающего, а защитник тут как тут. | |
55’ | Шабанхаджай солировал слева в опасной близости от ворот "Краснодара". Защитники не сплоховали, и попытки ударов после серии финтов австрияка блокировали Тормена с Кривцовым. | |
54’ | Длинный заброс в штрафную "быков" в прыжке головой прервал Кайо, но подбор в центре остался за Шабанхаджаем. Австриец с двадцати метров с полулёта пробил точно по позиции Агкацева. Вратарь начеку. | |
53’ | Ставер первым из вратарей вышел за пределы штрафной и сыграл ногами. | |
53’ | Ходжа в борьбе за мяч слева от владений Агкацева завалил Гонсалеса. Очередное нарушение. | |
52’ | Завели казанцы мяч в штрафную справа, а в результате рикошета мяч неожиданно достался Ваде, чей от лицевой линии во вратарской сопровождался рикошетом. Агкацев своевременно отреагировал и забрал снаряд, летевший в створ от ноги собственного защитника. | |
50’ | В чём нет недостатка сегодня, так это в количестве фолов. | |
48’ | Дальний стандарт с левого фланга исполнит Оласа. | |
47’ | Батчи ответил обостряющим проходом справа в чужом прямоугольнике. Анголец отпасовал к передней линии вратарской Виктору Са, но тот слишком далеко отпустил мяч, находясь напротив ближней штанги. | |
46’ | После прострела Шабанхаджая справа из штрафной Даку зарядил в ближнюю штангу. | |
46’ | Начался второй тайм Вперёд, "быки"! | |
46’ |
Краснодар проводит замену: Александр Черников покидает поле, выходит Никита Кривцов |
|
45+3’ | Перерыв | |
45+3’ | Черников подключился к прессингу в нападении на правом фланге и рядом с угловым флажком "задавил" Безрукова, вынудив того выбить мяч за боковую. | |
45+2’ | Кордоба нарушил правила перед чужими владениями. | |
45+1’ | Как и в матче первого круга, противостояние Даку с Торменой находится в центре внимания. Уже сейчас можно сказать, что это ключевые фигуры двухматчевой дуэли. | |
45+1’ | Команды играют добавленное время 3 минуты. | |
45’ | Пауза в игре | |
43’ | Отбились гости, но в контратаку убежать не смогли. | |
42’ | Сперцян удачно сыграл в отборе на левом фланге и заработал штрафной удар на самой боковой линии. Сам капитан берётся исполнить стандартное положение. | |
40’ | Автор голевой передачи – Эдуард Сперцян Дальний штрафной от правой бровки исполнил Сперцян: косая подача на средней высоте встречена Торменой, и бразилец кивком головы с десятка метров вколотил мяч в дальний, левый нижний угол. | |
40’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Витор Тормена | |
39’ | Приходится "быкам" как можно скорее перемещать мяч с фланга на фланга, рассчитывая оголить тылы противника, вскрыть свободные зоны. Дело кончается фолом на Гонсалесе на дальних подступах. Штрафной удар на правом фланге нападения краснодарцев. | |
38’ | Грицаенко неточным ударом головой от 11-метровой отметки замкнул подачу с угла поля. | |
37’ | На правой бровке Даку заработал угловой. | |
36’ | Суетно на зелёной поляне. Высоко прессингуют соперники друг друга, принуждая к потерям. | |
33’ | Ответ сопоставимый: Сперцян зарядил выше перекладины. | |
32’ | Кордоба заработал штрафной удар, аналогичный тому, что пару минут назад исполнял Кабутов. Только теперь сфера расположена правее створа, а расстояние примерно то же, около двадцати метров. | |
31’ | Приёмом волейбольного либеро Шабанхаджай решил обработать мяч в атаке. Так нельзя. | |
29’ | Пауза в игре | |
28’ | Кабутов пальнул выше перекладины с этого стандарта. | |
27’ | В 20 метрах от створа Агкацева заработан казанцами штрафной удар. Немного левее ворот установлен мяч. | |
26’ | Кордоба на правом фланге смял защитника и побежал на свидание со Ставером. Судейский свисток остановил спринт колумбийца - фол в нападении. | |
26’ | Не форсируют события "горожане", вернув себе владение. | |
24’ | Превалирует в эти минуты "Рубин" во владении мячом. Дальний удар Вады был блокирован, но в продолжение той же атаки Кабутов исполнил острую подачу в центр, где Агкацев кончиками пальцев смахнул снаряд. Шабанхаджай слева в штрафной забрал подбор и дал пас в центр, где качественно отработали защитники "быков", не давшие развернуться форвардам гостей. | |
20’ | Шабанхаджай стремился отыскать возможность для обострения после заброса на него к правому углу вратарской площадки. Агкацев уверенно выдвинулся навстречу снаряду и забрал его. | |
19’ | Грицаенко замкнул подачу Вады ударом головой с линии вратарской. Выше ворот. | |
18’ | Решение оставлено в силе. Дело ограничивается предупреждением, а казанцы готовятся исполнить стандарт в 22 метрах от створа, недалеко от правого угла штрафной площадки. | |
17’ | Главный судья использует помощь видеоассистента Затягивается решение по эпизоду. | |
15’ | Главный судья использует помощь видеоассистента Судьи проверяют фол бразильского защитника на предмет возможного удаления. | |
14’ | Витор Тормена (Краснодар) получает жёлтую карточку Штрафной удар правее створа заработали волжане после игры Тормены рукой. | |
14’ | Супермомент! Кордоба под нажимом защитника вышел на рандеву с голкипером и с десяти метров пробил в левую, дальнюю от себя штангу. Голкипер задел снаряд, так что удар всё-таки пришёлся в створ. | |
12’ | В быстрое нападение ушли "чёрно-зелёный" из своей опорной зоны. Атака сместилась вправо, откуда Батчи спешно исполнил неточный навес в дальнюю половину штрафной. | |
10’ | Кабутов заработал первый угловой в матче. Справа исполнят казанцы. | |
9’ | После двух небольших пауз "быки" продолжили играть в давление. Новую осаду подытожил фол в нападении от Ленини. | |
7’ | Мирлинд Даку (Рубин) получает жёлтую карточку | |
6’ | Александр Черников (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
5’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: Эдуард Сперцян реализует пенальти! Точно в левый нижний угол. | |
3’ | Судья назначает пенальти! 11-метровый удар зарабатывает Батчи (Краснодар) Рукой сыграл Грицаенко, оппонируя Батчи справа в прямоугольнике Ставера. | |
2’ | Без особого риска начали команды, что не помешало Кордобе справа от штрафной пойти на обострение. Отбились гости. | |
1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
’ |
Доброго вечера, уважаемые любители футбола! В 19:30 по московскому времени начнём текстовую трансляцию матча 27-го тура Мир РПЛ "Краснодар" - "Рубин". Составы и расстановка команд представлены в соседней вкладке. |