В контрольном матче «быки» уступили «Зениту»
Второй сбор. Контрольный матч. «Краснодар» – «Зенит» – 0:1
В контрольном матче «быки» уступили «Зениту»Второй сбор. Контрольный матч. «Краснодар» – «Зенит» – 0:1
«Краснодар» – «Зенит»Превью к контрольному матчу на втором сборе
«Быки» разгромили «Зенит» и вырвались в лидерыWINLINE Зимний кубок РПЛ. 2-й тур. «Краснодар» – «Зенит» – 3:0
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 1 | Станислав Агкацев | |
| 15 | Лукас Оласа | |
| 3 | Витор Тормена | |
| 4 | Диего Коста | |
| 20 | Джованни Гонсалес | |
| 10 | Эдуард Сперцян | |
| 53 | Александр Черников | |
| 66 | Дуглас Аугусто | |
| 11 | Батчи | |
| 9 | Джон Кордоба | |
| 7 | Виктор Са | |
| Запасные | ||
| 16 | Александр Корякин | |
| 34 | Андрей Карпенко | |
| 59 | Артём Хмарин | |
| 57 | Иван Акманов | |
| 30 | Степан Садчиков | |
| 32 | Виктор Шипуль | |
| 17 | Валентин Пальцев | |
| 5 | Жубал | |
| 27 | Ефим Буркин | |
| 88 | Никита Кривцов | |
| 6 | Кевин Ленини | |
| 29 | Эльдар Гусейнов | |
| 75 | Олег Семизаров | |
| 90 | Мозес | |
| 23 | Хуан Боселли | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 16 | Денис Адамов | |
| 33 | Нино | |
| 3 | Дуглас дос Сантос | |
| 78 | Игорь Дивеев | |
| 31 | Густаво Мантуан | |
| 5 | Вильмар Барриос | |
| 8 | Вендел | |
| 10 | Максим Глушенков | |
| 14 | Джон Джон Роза | |
| 20 | Педро | |
| 9 | Джон Дуран | |
| Запасные | ||
| 1 | Евгений Латышонок | |
| 57 | Богдан Москвичёв | |
| 28 | Нуралы Алип | |
| 15 | Вячеслав Караваев | |
| 23 | Арсен Адамов | |
| 6 | Ваня Дркушич | |
| 21 | Александр Ерохин | |
| 17 | Андрей Мостовой | |
| 11 | Луис Энрике | |
| 24 | Ярослав Михайлов | |
| 4 | Юрий Горшков | |
| 61 | Даниил Кондаков | |
| 7 | Александр Соболев | |
| 58 | Алексей Касаджиков | |
| 120’ | Матч окончен | |
| 117’ | Угловым слева разжились "чёрно-зелёные". | |
| 116’ |
Зенит проводит замену: Нуралы Алип покидает поле, выходит Арсен Адамов |
|
| 113’ | Буркин в опорной зоне продолжил пасом вперёд накоротке Боселли, и уругваец метров с двадцати прицельно бил в левую девятку - выше. | |
| 111’ |
Краснодар проводит замену: Мозес покидает поле, выходит Олег Семизаров |
|
| 107’ | Ерохин в падении головой замкнул подачу с корнера ударом левее девятки. | |
| 107’ | Угловой справа для "сине-бело-голубых". | |
| 105’ | Жубал перед вратарской угодил в положение вне игры. | |
| 105’ | Низом Ленинин угодил в стенку. | |
| 104’ | Штрафной удар назначен в 23-25 метрах от ворот "Зенита", чуть левее центра его ворот. | |
| 100’ | Мостовой опасный удар наносил справа от передней линии штрафной. Рикошет привёл к назначению углового. | |
| 94’ | Опасно! Гусейнов не смутился неточной ответной передачей Мозеса слева на входе в штрафную, сыграл в отборе и покатил на ход забежавшему к лицевой линии Хмарину. Прострел Артёма оказался чрезвычайно острым, но у дальней штанги первым сыграл защитник "Зенита", выбивший снаряд на угловой. | |
| 91’ |
Зенит проводит замену: Евгений Латышонок покидает поле, выходит Богдан Москвичёв |
|
| 91’ |
Краснодар проводит замену: Станислав Агкацев покидает поле, выходит Александр Корякин |
|
| 91’ |
Зенит проводит замену: Нино покидает поле, выходит Ярослав Михайлов |
|
| 91’ |
Зенит проводит замену: Игорь Дивеев покидает поле, выходит Вячеслав Караваев |
|
| 91’ |
Краснодар проводит замену: Лукас Оласа покидает поле, выходит Артём Хмарин |
|
| 91’ |
Краснодар проводит замену: Витор Тормена покидает поле, выходит Степан Садчиков |
|
| 91’ |
Краснодар проводит замену: Батчи покидает поле, выходит Эльдар Гусейнов |
|
| 91’ |
Зенит проводит замену: Вильмар Барриос покидает поле, выходит Юрий Горшков |
|
| 91’ |
Краснодар проводит замену: Эдуард Сперцян покидает поле, выходит Ефим Буркин |
|
| 91’ | Команды играют добавленное время | |
| 90’ | Истекает основное время матча Команды сыграют ещё один тайм, который продлится полчаса. | |
| 89’ | Мозес с разворота от передней линии штрафной, находясь напротив левой стойки, низом посылал мяч в дальний угол. Латышонок удачно занял позицию и в падении забрал снаряд мёртвой хваткой. | |
| 84’ | Батчи с левой от левого угла штрафной нанёс неточный удар в сторону дальней девятки. | |
| 83’ |
Зенит проводит замену: Вендел покидает поле, выходит Александр Ерохин |
|
| 83’ | Боселли оказался в положении вне игры. | |
| 81’ |
Краснодар проводит замену: Диего Коста покидает поле, выходит Жубал |
|
| 79’ |
Зенит проводит замену: Густаво Мантуан покидает поле, выходит Ваня Дркушич |
|
| 79’ |
Зенит проводит замену: Дуглас дос Сантос покидает поле, выходит Нуралы Алип |
|
| 79’ | Диего Коста (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 74’ |
Краснодар проводит замену: Дуглас Аугусто покидает поле, выходит Кевин Ленини |
|
| 74’ |
Краснодар проводит замену: Виктор Са покидает поле, выходит Хуан Боселли |
|
| 74’ |
Краснодар проводит замену: Александр Черников покидает поле, выходит Никита Кривцов |
|
| 74’ |
Краснодар проводит замену: Джованни Гонсалес покидает поле, выходит Валентин Пальцев |
|
| 70’ | Александр Черников (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 70’ | Затяжной розыгрыш окончился ударом Виктора Са из центра с передней линии штрафной. Просвистел снаряд в опасной близости от правой девятки. | |
| 66’ |
Зенит проводит замену: Джон Джон Роза покидает поле, выходит Даниил Кондаков |
|
| 66’ |
Зенит проводит замену: Максим Глушенков покидает поле, выходит Андрей Мостовой |
|
| 66’ |
Зенит проводит замену: Джон Дуран покидает поле, выходит Александр Соболев |
|
| 64’ | В осадном кольце "быки" держали штрафную соперника, но до опасного удара довести дело не смогли. | |
| 58’ | Густаво Мантуан (Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 56’ | Плотный удар Сперцяна пришёлся по центру на средней высоте. Латышонок отбил кулаками в сторону. | |
| 55’ | Дальний штрафной по центру чужих ворот готовится исполнять Сперцян. Метров 30 до цели. | |
| 55’ | Джованни Гонсалес (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 54’ | Джон Джон Роза (Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 53’ | Глушенков в нескольких метрах от ворот оказался с мячом после быстрого выхода питерцев в контратаку. Пробить в самый последний момент не позволил подкат Косты. Нападающий сместился влево к лицевой, развернулся и дал передачу на средней высоте к 11-метровой отметке, откуда Дуран по скакавшему снаряду пробил выше правой девятки. | |
| 53’ | Плотным ударом из центра с 18 метров Мозес низом направил мяч по позиции Латышонка. Тот справился. | |
| 51’ | Дуглас дос Сантос (Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 47’ | Пауза в игре | |
| 46’ |
Зенит проводит замену: Педро покидает поле, выходит Луис Энрике |
|
| 46’ |
Зенит проводит замену: Денис Адамов покидает поле, выходит Евгений Латышонок |
|
| 46’ | Начался второй тайм Вперёд, "быки"! | |
| 45’ | Перерыв | |
| 45’ | Остро выглядела сильная подача Сперцяна к дальней штанге. Мяч сквозняком просвистел за лицевую линию. | |
| 44’ | Мозес в борьбе с Барриосом слева от ворот у лицевой линии заработал угловой удар. | |
| 41’ | Пауза в игре | |
| 40’ | Джон Джон с левого фланга пытался завершить контрвыпад острым входом в штрафную с уходом в центр, но уткнулся в стену, выстроенную Торменой. На картинное падение судья внимания не обратил. | |
| 36’ | Фактурный Нино выпрыгнул выше всех перед воротами Агкацева, замкнув подачу с правой бровки несильным ударом головой. Отскочив от газона, мяч стал лёгкой добычей голкипера. | |
| 36’ | Дальний стандарт по центру для "Зенита". | |
| 34’ |
Краснодар проводит замену: Джон Кордоба покидает поле, выходит Мозес |
|
| 33’ | Оласа готовится исполнить штрафной удар слева, в десяти метрах от угла чужого периметра. | |
| 31’ | На правом фланге Мантуан убежал на свободное пространство и дал передачу в центр. Защитник выбил мяч недалеко - последовала скидка головой к левому углу вратарской, откуда Педро прицельно пробил в ближний угол. Агкацев парировал, став героем эпизода. | |
| 29’ | Автор голевой передачи – Педро | |
| 29’ | ГОЛ! Забивает «Зенит»: отличается Максим Глушенков | |
| 28’ | Офсайд у Кордобы. | |
| 27’ | Батчи на левом краю заполучил угловой в попытке обыграть защитника в чужих владениях. | |
| 26’ | Виктор Са пошёл в обыгрыш справа в штрафной, наткнулся на ногу защитника и рухнул на газон... Нет нарушения. | |
| 25’ | Возможно, впервые с начала матча петербуржские футболисты более минуты владеют мячом. Вдали от ворот "быков". | |
| 23’ | Стартовая четверть матча не принесла опасных ударов. "Зенит" сейчас долго разыгрывал аут, и это неудивительно - Глушенков, возможно, больше остальных партнёров по команде страдает из-за почти полного отсутствия угроз воротам Агкацева. | |
| 19’ | Недалеко от левого угла чужого периметра Са заработал штрафной удар. | |
| 16’ | Тормена замкнул навес с угла поля неточным ударом головой из центра штрафной. | |
| 15’ | Угловой справа заработал Батчи. | |
| 15’ | Момент! Диагональю справа найден Кордоба в штрафной чуть правее ворот. Джон под натиском защитника к быстрому удару оказался не готов, сблизился с кипером, ушёл от него ещё левее и с острого угла нанёс удар точно в Адамова. | |
| 12’ | Нарушений пока очень много. Откровенной грубости нет. | |
| 10’ | Виктор Са (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 8’ | Первый удар по воротам нанёс Аугусто. Его выстрел из-за пределов штрафной заблокирован. | |
| 5’ | Джон Дуран (Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 5’ | Пауза в игре Дуран с Торменой жёсткое единоборство устроили, так что судье пришлось остановить игру. | |
| 3’ | Кордоба своим возвращением добавил агрессии в центре нападения. Пока отметился фолом на Барриосе на фоне территориального перевеса "Краснодара". | |
| 1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
| ’ |
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 16:00 по Москве начнём текстовую трансляцию контрольного матча "Краснодар" - "Зенит". Составы и расстановка команд представлены в соседней вкладке. Игра пройдёт в формате трёх таймов (45+45+30). |
Краснодар