- Возраст
- 41
- День рождения
- 16.01.1985
- Рост, см
- 179
- Вес, кг
- 73
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе главной команды ФК «Краснодар»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Мир РПЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Мир РПЛ | 20 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1008 |
| 2013/14 | Кубок России | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 2012/13 | Кубок России | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2012/13 | Мир РПЛ | 18 | 12 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1017 |
| 2011/12 | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Мир РПЛ | 25 | 16 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1463 |
| 2010 | Кубок России | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2010 | МЕЛБЕТ-Первая лига | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1222 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут