
- Возраст
- 22
- День рождения
- 15.01.2003
- Рост, см
- 178
- Вес, кг
- 74
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе молодёжки «Краснодара»
Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2022/23 | МФЛ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2021/22 | МФЛ | 26 | 14 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1328 |
2021/22 | Товарищеские матчи | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
2018/19 | МФЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут