- Возраст
- 30
- День рождения
- 03.02.1996
- Рост, см
- 188
- Вес, кг
- 79
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе молодёжки «Краснодара»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | МЛ | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
| 2014/15 | МЛ | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 |
| 2013/14 | МЛ | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2012/13 | МЛ | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 756 |
| 2011/12 | Молодёжное первенство (весна-2012) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2011/12 | МЛ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут