- Возраст
- 27
- День рождения
- 01.03.1999
- Рост, см
- 182
- Вес, кг
- 68
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе молодёжки «Краснодара»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | МЛ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2018/19 | МЛ | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251 |
| 2018/19 | Товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2017/18 | МЛ | 27 | 26 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2186 |
| 2017/18 | Юношеская лига УЕФА | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 462 |
| 2017/18 | Товарищеские матчи | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2016/17 | МЛ | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут