- Возраст
- 27
- День рождения
- 15.02.1999
- Рост, см
- 175
- Вес, кг
- 64
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе молодёжки «Краснодара»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | МЛ | 16 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602 |
| 2017/18 | Юношеская лига УЕФА | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2017/18 | Товарищеские матчи | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2016/17 | МЛ | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 665 |
| 2015/16 | МЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут