- Возраст
- 24
- День рождения
- 04.02.2002
- Рост, см
- 186
- Вес, кг
- 77
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе молодёжки «Краснодара»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | МЛ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 359 |
| 2021/22 | Товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2020/21 | МЛ | 25 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1989 |
| 2020/21 | Товарищеские матчи | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2019/20 | Товарищеские матчи | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2019/20 | МЛ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2018/19 | МЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018/19 | Товарищеские матчи | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут