- Возраст
- 29
- День рождения
- 06.07.1996
- Рост, см
- 191
- Вес, кг
- 94
- Страна
Достижения
Статистика
Статистика выступлений в составе «Краснодара-2»
| Сезон | Турнир | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Первая лига | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2020/21 | Товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2019/20 | Товарищеские матчи | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 519 |
| 2019/20 | Первая лига | 23 | 21 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1813 |
| 2018/19 | Кубок ФНЛ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2018/19 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2018/19 | Первая лига | 35 | 31 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2508 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут