Индивидуальная статистика
В таблице может учитываться компенсированное время.В таблице работает сортировка по убыванию для любого показателя.
Полужирным шрифтом — игроки, включённые в основную заявку команды «Краснодар» U-15 (игроки не старше 15 лет) на текущий сезон.
2025. ЮФЛ Юг-3
Игрок | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | ЗП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аким Абальмасов | 12 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 502 |
Арсений Бурдзиев | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
Аслан Балкизов | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 553 |
Матвей Бондаренко | 20 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1058 |
Макар Барковский | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 647 |
Тимур Багатов | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
Александр Городов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Артур Ерицян | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 673 |
Вадим Кувшинов | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Иван Кракашов | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Михаил Крылов | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 714 |
Амирхон Козиев | 20 | 18 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1161 |
Матвей Метелёв | 13 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
Адам Моисеев | 18 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
Ярослав Олейников | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 725 |
Александр Резвов | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Егор Растворов | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 855 |
Назар Сторожук | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 475 |
Иван Строкин | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 920 |
Родион Смирновский | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 791 |
Платон Филимонов | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Константин Таксиди | 24 | 18 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1141 |
Анатолий Цимин | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 413 |
Илья Шпенглер | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
Иван Грязнов | 18 | 14 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1047 |
Егор Беро | 20 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 |
Мирон Шумилин | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 825 |
Дмитрий Смирнов | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 791 |
Самир Волошин | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Артём Высоцкий | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 410 |
Дмитрий Сабаев | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Адель Хохлов | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
Станислав Дьяков | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Владимир Устинкин | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Тимофей Матвиенко | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
И — игры
СТ — вышел в стартовом составе
ВЗ — вышел на замену
ЗАМ — был заменён
Г — голы
ГП — голевые передачи
ЗП — заработанные пенальти
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
МИН — сыграно минут