Видеообзор матча ЖФК «Зенит» - ЖФК «Краснодар»
Санкт-Петербург. Суперлига 2022, 9-й тур. ЖФК «Зенит» - ЖФК «Краснодар» - 4:0
Видеообзор матча ЖФК «Зенит» - ЖФК «Краснодар»Санкт-Петербург. Суперлига 2022, 9-й тур. ЖФК «Зенит» - ЖФК «Краснодар» - 4:0
Гамаль Бабаев: «Не получилось забить сегодня»
«Краснодар» уступил лидеру чемпионатаСуперлига 2022, 9-й тур. ЖФК «Зенит» - ЖФК «Краснодар» - 4:0
Превью к матчу «Зенит» – «Краснодар»Превью к матчу 9-го тура Суперлиги
Видеообзор матча ЖФК «Зенит» - ЖФК «Краснодар»Санкт-Петербург. Суперлига 2022, 9-й тур. ЖФК «Зенит» - ЖФК «Краснодар» - 4:0
Гамаль Бабаев: «Не получилось забить сегодня»| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 21 | Юлия Гриченко | |
| 19 | Ксения Цыбутович | |
| 24 | Любовь Кипяткова | |
| 23 | Александра Лазаревич | |
| 70 | Вероника Куропаткина | |
| 11 | Наталья Трофимова | |
| 51 | Габриэла Гживиньская | |
| 7 | Лина Якупова | |
| 71 | Екатерина Пантюхина | |
| 52 | Ана Диаш | |
| 24 | Елизавета Семёнова | |
| Запасные | ||
| 1 | Наталья Воскобович | |
| 13 | Вера Симановская | |
| 18 | Дарья Ерёменкова | |
| 16 | Елизавета Лазарева | |
| 10 | Зарина Шарифова | |
| 10 | Елена Шестернёва | |
| 29 | Любовь Овсяникова | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| 88 | Елена Становова | |
| 9 | Снежана Ястребинская | |
| 71 | Юлия Анисимова | |
| 22 | Валентина Смирнова | |
| 4 | Анна Синько | |
| 14 | Александра Пилигрым | |
| 10 | Мария Барвинок | |
| 17 | Алина Лихота | |
| 99 | Севиндж Жафарзаде | |
| 31 | Медея Жаркова | |
| 91 | Даниэла Басаева | |
| Запасные | ||
| 44 | Вера Санжаровская | |
| 5 | Владислава Буткевич | |
| 53 | Анастасия Вишневецкая | |
| 6 | Дарья Новосад | |
| 10 | Юлия Воротынцева | |
| 32 | Арина Шуба | |
| 7 | Елена Костарева | |
| 90’ | Матч окончен | |
| 90’ | Истекает основное время матча | |
| 88’ |
ЖФК Краснодар проводит замену: Алина Лихота покидает поле, выходит Елена Костарева |
|
| 83’ |
ЖФК Зенит проводит замену: Ана Диаш покидает поле, выходит Любовь Овсяникова |
|
| 80’ |
ЖФК Краснодар проводит замену: Медея Жаркова покидает поле, выходит Арина Шуба |
|
| 80’ |
ЖФК Краснодар проводит замену: Севиндж Жафарзаде покидает поле, выходит Дарья Новосад |
|
| 72’ |
ЖФК Краснодар проводит замену: Снежана Ястребинская покидает поле, выходит Юлия Воротынцева |
|
| 72’ |
ЖФК Краснодар проводит замену: Юлия Анисимова покидает поле, выходит Владислава Буткевич |
|
| 70’ |
ЖФК Зенит проводит замену: Любовь Кипяткова покидает поле, выходит Вера Симановская |
|
| 70’ |
ЖФК Зенит проводит замену: Лина Якупова покидает поле, выходит Елена Шестернёва |
|
| 52’ | ГОЛ! Забивает ЖФК Зенит: отличается Ана Диаш | |
| 46’ | Начался второй тайм | |
| 45’ | Перерыв | |
| 44’ | ГОЛ! Забивает ЖФК Зенит: отличается Елизавета Лазарева | |
| 29’ | ГОЛ! Забивает ЖФК Зенит: отличается Екатерина Пантюхина | |
| 22’ | Анна Синько (ЖФК Краснодар) получает жёлтую карточку | |
| 21’ | ГОЛ! Забивает ЖФК Зенит: отличается Ана Диаш | |
| 16’ |
ЖФК Зенит проводит замену: Елизавета Семёнова покидает поле, выходит Елизавета Лазарева |
|
| 14’ | Любовь Кипяткова (ЖФК Зенит) получает жёлтую карточку | |
| 1’ | Матч начался |
ЖФК Зенит